
安道尔
Andorra
球队市值:€3660000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 安道尔(英文名:Andorra,粤语名:安道尔), 是联赛的一支足球俱乐部,当前安道尔的市值为:€3660000,安道尔共有球员22人,外籍球员4人,我们将为你实时更新安道尔赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-02-24 | 180 | 0 | D | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-03-19 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1998-01-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1997-01-08 | 180 | 72 | D | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1990-04-04 | 183 | 79 | M | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1988-03-21 | 174 | 0 | M | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-10-10 | 0 | 0 | F | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-09-09 | 168 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2004-10-05 | 0 | 0 | D | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-01-25 | 0 | 0 | G | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-10-22 | 0 | 0 | D | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2004-02-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2003-08-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1998-09-21 | 0 | 0 | D | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-12-02 | 奥尔迪诺 | 已签约 | ||
2024-08-18 | CE欧罗巴 | 已签约 | ||
2024-07-01 | CE欧罗巴 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 玛查莫洛 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 英奥达尼 | 已签约 | ||
2023-07-30 | 皇家联邦 | 已签约 | ||
2023-07-15 | 普里耶多尔矿工 | 已签约 | ||
2023-02-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 吉达州 | 已解约 | ||
2022-08-19 | 圣特安德雷 | 已签约 | ||
2022-01-22 | 桑德菲杰 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 普拉特 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 科罗拉多跃泉 | 已签约 | ||
2020-01-07 | 安道尔足球俱乐部B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 安道尔FC | 已签约 | ||
2019-01-01 | 莱里达 | 已签约 | ||
2018-07-25 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
2018-07-05 | 莱里达 | 租借 | ||
2018-07-01 | 安道尔FC | 已签约 | ||
2017-07-01 | 埃尔切U19 | 已签约 | ||
2016-08-05 | 豪斯彼得利特 | 已签约 | ||
2015-07-03 | 萨拉戈萨阿拉贡 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 利亚戈斯特拉 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-08-19 | 利亚戈斯特拉 | 租借 | ||
2013-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 巴利阿里竞技 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 安道尔FC | 已签约 | ||
2006-07-01 | 圣塔祖利亚 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-12-01 | 玛查莫洛 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 奥尔迪诺 | 已签约 | ||
2023-07-30 | CE欧罗巴 | 已签约 | ||
2023-07-15 | 圣克里斯托瓦尔 | 已签约 | ||
2023-02-13 | 皇家联邦 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-19 | 英奥达尼 | 已签约 | ||
2022-07-12 | 普里耶多尔矿工 | 已签约 | ||
2022-01-22 | 吉达州 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 圣克里斯托瓦尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 圣特安德雷 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 普拉特 | 已签约 | ||
2020-01-07 | 科罗拉多跃泉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 安道尔足球俱乐部B队 | 已签约 | ||
2019-01-02 | 安道尔FC | 已签约 | ||
2018-12-31 | 莱里达 | 租借结束 | ||
2018-07-25 | 桑德菲杰 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 安道尔FC | 已签约 | ||
2016-08-05 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 莱里达 | 已签约 | ||
2015-07-03 | 豪斯彼得利特 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 萨拉戈萨阿拉贡 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 利亚戈斯特拉 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 利亚戈斯特拉 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 巴利阿里竞技 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 安道尔FC | 已签约 |