
澳大利亚女足
AustraliaWomen
球队市值:930000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 澳大利亚女足(英文名:AustraliaWomen,粤语名:澳大利亚女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前澳大利亚女足的市值为:930000,澳大利亚女足共有球员23人,外籍球员5人,我们将为你实时更新澳大利亚女足赛事数据信息。 |
澳大利亚女足荣誉榜
-
东南亚女子足球锦标赛亚军x 1
2018 -
国际邀请赛冠军x 1
2017 -
女足亚洲杯冠军x 1
2010 -
FFA国家杯冠军x 2
20232019 -
女足亚洲杯亚军x 3
201820142006 -
国际邀请赛亚军x 1
2018
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-21 | 广州豹 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 上海申花 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 上海申花 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-01-23 | 162 | 48 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-02-18 | 168 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-01-04 | 178 | 0 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2006-06-17 | 167 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1991-06-16 | 158 | 55 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-07-12 | 179 | 58 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-11-11 | 169 | 61 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1988-07-04 | 180 | 75 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-01-21 | 176 | 71 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1994-01-26 | 171 | 65 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1989-02-01 | 171 | 67 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-05-05 | 165 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-07-06 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-03-12 | 165 | 60 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-09-20 | 165 | 59 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-08-04 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2002-02-12 | 165 | 60 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-11-30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1998-01-14 | 162 | 58 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-03-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2002-10-18 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2001-06-16 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-05-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2000-03-17 | 166 | 61 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-01-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1999-10-24 | 167 | 72 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-02-14 | 172 | 63 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1997-10-20 | 176 | 68 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2002-02-15 | 164 | 56 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-08-03 | 西汉姆联女足 | 转会 | ||
2022-01-01 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 转会 | ||
2021-12-01 | 奥兰多荣耀女足 | 转会 | ||
2021-08-01 | 热刺女足 | 转会 | ||
2021-07-01 | 布里斯班狮吼女足 | 转会 | ||
2021-03-01 | 布里斯班狮吼女足 | 转会 | ||
2020-08-01 | 奥兰多荣耀女足 | 转会 | ||
2020-03-01 | 墨尔本城女足 | 转会 | ||
2020-03-01 | 悉尼FC女足 | 转会 | ||
2020-03-01 | 墨尔本城女足 | 转会 | ||
2020-01-01 | 悉尼FC女足 | 转会 | ||
2019-10-01 | 墨尔本城女足 | 转会 | ||
2018-09-01 | 布里斯班狮吼女足 | 转会 | ||
2015-09-30 | 波特兰荆棘女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | 珀斯光荣女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | 布里斯班狮吼女足 | 转会 | ||
2014-09-01 | 芝加哥红星女足 | 转会 | ||
2014-05-01 | 西悉尼流浪者女足 | 转会 | ||
2013-10-01 | OL统治女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-08-03 | 布兰女足 | 转会 | ||
2022-01-01 | 圣地亚哥波浪女足 | 转会 | ||
2021-12-01 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 转会 | ||
2021-08-01 | 曼彻斯特城女足 | 转会 | ||
2021-07-01 | 西汉姆联女足 | 转会 | ||
2021-03-01 | 维特斯约女足 | 转会 | ||
2020-08-01 | 热刺女足 | 转会 | ||
2020-07-01 | 阿森纳女足 | 已签约 | ||
2020-03-01 | 奥兰多荣耀女足 | 转会 | ||
2020-03-01 | OL统治女足 | 转会 | ||
2020-03-01 | 奥兰多荣耀女足 | 转会 | ||
2020-01-01 | 阿森纳女足 | 转会 | ||
2019-10-01 | 布里斯班狮吼女足 | 转会 | ||
2019-09-01 | 墨尔本城女足 | 已签约 | ||
2018-09-01 | 墨尔本城女足 | 转会 | ||
2015-09-30 | 布里斯班狮吼女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | 悉尼FC女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | 波特兰荆棘女足 | 转会 | ||
2014-09-01 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 转会 | ||
2014-05-01 | 芝加哥红星女足 | 转会 | ||
2013-10-01 | 西悉尼流浪者女足 | 转会 |