
哥伦比亚女足U17
ColombiawU17
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哥伦比亚女足U17(英文名:ColombiawU17,粤语名:哥伦比亚女足U17), 是联赛的一支足球俱乐部,当前哥伦比亚女足U17的市值为:0,哥伦比亚女足U17共有球员22人,外籍球员20人,我们将为你实时更新哥伦比亚女足U17赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-11-17 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2007-01-23 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2007-10-08 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2007-08-10 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2007-08-21 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2007-05-23 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2007-01-26 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2007-08-16 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2007-01-22 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2007-10-07 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2008-04-05 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2008-05-10 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2007-02-06 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2007-09-05 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2008-07-18 | 0 | 0 | G | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2008-04-24 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-03-03 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2005-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 2006-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 2005-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 2005-04-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2005-09-25 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-08-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 2006-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2007-08-18 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2007-03-21 | 163 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2007-02-11 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|